30 A 1800 W 220 V AC 48 V DC Telekommunikations-Gleichrichter-Netzteil
Basisinformation.
Modell Nr. | SPS30-48 /MR4815 |
Spannungsregelungsmodus | Frequenzmodulationstyp |
Stromversorgungssystem | Terminal-Stromverteilungsausrüstung |
Energieübertragung | Einwegübertragung |
Modulationssystem | PFAW |
Zertifizierung | CE, RoHS, ISO, CCC |
Marke | Jetpower |
Controller-Modell | CAS-03: RS232/RS485, Snmp, Trockenkontakt, LCD |
Gleichrichtermodell | Mr4815*1-2PCS |
AC-Eingang | 30A/1p*1, einphasig |
DC-Verteilung | 1*30A Last |
Batteriemanagement | Ja |
Systemausgangsspannung | 42-58 VDC |
Systemgröße | 482*290*44mm |
Systemeingangsspannung | 90–300 VAC, 1 Phase/3 Leiter |
Systemkapazität | 15–30 A/870–1740 W |
Transportpaket | Kartons |
Spezifikation | CE, ISO |
Warenzeichen | JETPOWER |
Herkunft | China |
HS-Code | 85044099 |
Produktionskapazität | 10000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Produktbeschreibung
30 A 1800 W 220 V AC 48 V DC Telekommunikations-Gleichrichter-Netzteil
30A/48VDC/1800W Gleichrichtersystem
Systeme der SPS-Serie sind kompakte und intelligente Stromversorgungssysteme mit einer Kapazität von 30 A bis 250 A, die Gleichrichtermodule, Controllermodul, AC-Anschluss und DC-Anschluss enthalten. Darüber hinaus tragen die einfache Installation und die kompakte Größe zum Erfolg des Systems bei
Produktmerkmale:
1. 19-Zoll-1U-, 3U-, 4U-, 5U-, 6U-Subrack, einfach in alle gängigen Arten von Telekommunikationsgeräten einzubetten;
2. Systemkapazität von 30A bis 350A;
3. Die PFC-Technik zeichnet das System durch hohe Effizienz, Energieeinsparung und einen Leistungsfaktor von bis zu 0,99 aus;
4. Intelligente Lüfterkühlungstechnik sorgt für gute Kühlleistung, niedrige Ausfallrate und hohe Zuverlässigkeit;
5. Schnelle Online-Erweiterung von Gleichrichtermodulen durch Hot-Swap;
6. N+1-Gleichrichtermodul-Redundanz.
ProduktparameterModell | SPS30-48 /SR4815 | SPS60-48 /SR4830 | SPS90-48 /SR4830 | SPS120-48 /SR4830 | SPS200-48 /SR4850 | SPS210-48 /SR4830 | SPS350-48 /SR4850 |
Nennleistung Aktuell | 30A | 60A | 90A | 120A | 200A | 210A | 350A |
Nennausgangsspannung | 53,5 VDC (42–58 VDC) | ||||||
Ausgangsleistung | 1740W | 3,6 kW | 5,4 kW | 7,2 kW | 11,6 kW | 12,6 kW | 21KW |
AC-Eingang | |||||||
AC-Eingang Spannungsbereich | 176~300Vac, 1Phase/3Draht (bei Volllast) | 220/230 VAC, 1-ph-Toleranzen: 85–300 VAC, 323–480 VAC, 3-ph-Toleranzen: 208–520 VAC | |||||
AC-Eingang Frequenz | 45Hz ~65Hz | ||||||
AC-Eingang Leistungsfaktor | ≥0,99 | ||||||
AC-Übertragungseffizienz | ≥91 % | ≥92 % | |||||
AC-Eingang Blitzschutz | DAS | 1*50A/2P ClassC SPD | 1*50A/2P ClassC SPD | 1*50A/2P ClassC SPD | 1*50A/2P ClassC SPD | 1*50A/2P ClassC SPD | |
DC-Ausgang | |||||||
Ausgangsspannungsbereich | 42~58 VDC | ||||||
Aktuelle Freigabe | ±5 % | ||||||
Ladungsregulierung | ≤0,5 % | ||||||
Spannungsregulierung | ≤0,1 % | ||||||
Umfeld | |||||||
Betriebstemperatur | (-20 bis 50 °C) (Gleichrichtertemperaturbereich: -45 °C bis 75 °C) | ||||||
Relative Luftfeuchtigkeit | 5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit, keine Kondensation | ||||||
Aufbau | |||||||
Gleichrichtermodul | 2*SR4815 | 2*SR4830 | 3*SR4830 | 4*SR4830 | 4*SR4850 | 7*SR4830 | 7*SR4850 |
Regler | 1*CAS-03D (oder CAS-02) | 1*CAS-03D (oder CAS-02) | 1*CAS-03D (oder CAS-02) | 1*CAS-03D (oder CAS-02) | 1*CAS-03D (oder CAS-02) | 1*CAS-03D (oder CAS-02) | 1*CAS-03D (oder CAS-02) |
DC-Verteilung | 1*30A | 1*60A | 4*32A/1P 4*16A/1P (anpassbar) | 2*63A/1P 2*32A/1P 2*16A/1P (anpassbar) | 2*125A/1P (anpassbar) | 2*125A/1P (anpassbar) | Anpassbar |
Batterietrennschalter | / | / | 2*63A/1P oder 1*100A/1P | 2*100A/1P | 2*125A/1P | 2*125A/1P | 2*125A/1P |
Alarmrelais | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück | 4 Stück |
Andere | |||||||
Standard | UL60950/EN60950, EN55022, RoHS | ||||||
Kommunikation Hafen | SNMP, RS232/RS485, Trockenkontakt (CAS-03D) | ||||||
Abmessungen des Baugruppenträgers (B*T*H) mm | 482*330*44(1U) | 482*330*44 (1U) | 482*370*132 (3U) | 482*370*176 (4HE) | 482*390*222(5U) | 482*390*266(6U) | |
Optional | An der Wand montiert | An der Wand montiert | DC-Blitzschutz | 2. LVD, DC-Blitzschutz | 2. LVD, DC-Blitzschutz | 2. LVD, DC-Blitzschutz | 2. LVD; DC-Blitzschutz |
Andere heiß verkaufte Produkte
Unternehmensprofil